COP SYDNEY
3971 : 7618 C9619 : 6507 C ✘
7360 : 4385 C ✘
8265 : 9830 C ✘
8238 : 4385 C ✘
4912 : 3274 C ✘
6098 : 5496 C ✘
9241 : 3274 C
9396 : 4385 C
5571 : 1052 C
6591 : 9830 C
Key : CfTY-CeM9=HN0(N2N1N6N3)
KEPALA SYDNEY
3971 : 4631 K9619 : 7964 K
7360 : 9186 K
8265 : 3520 K
8238 : 2419 K
4912 : 4631 K ✘
6098 : 2419 K
9241 : 6853 K ✘
9396 : 1308 K ✘
5571 : 9186 K
6591 : 4631 K
Key : CjN0+KfM0=HMB(N8N0N7N5)
EKOR SYDNEY
3971 : 3794 E9619 : 9350 E
7360 : 0461 E ✘
8265 : 5916 E ✘
8238 : 1572 E
4912 : 5916 E ✘
6098 : 5916 E
9241 : 5916 E
9396 : 7138 E
5571 : 3794 E ✘
6591 : 0461 E
Key : AcN0+AiN1=HMB(N0N4N6N1)
SHIO SYDNEY
3971 : 10 Off Shio9619 : 07 Off Shio
7360 : 03 Off Shio
8265 : 10 Off Shio
8238 : 06 Off Shio
4912 : 04 Off Shio
6098 : 09 Off Shio
9241 : 11 Off Shio
9396 : 09 Off Shio
5571 : 05 Off Shio
6591 : 11 Off Shio
Key : EbiX+EgML=(N2)
TARDAL 2D SYDNEY
3971 : 20194 KE9619 : 75649 KE ✘
7360 : 31205 KE ✘
8265 : 19083 KE
8238 : 97861 KE ✘
4912 : 64538 KE ✘
6098 : 08972 KE ✘
9241 : 20194 KE ✘
9396 : 31205 KE ✘
5571 : 31205 KE ✘
6591 : 19083 KE
Key : AbN0+CdN0=HN0(N4N2N3N1N6)
ANGKA MAIN SYDNEY
3971 : 3452 AI ✘9619 : 5674 AI
7360 : 6785 AI
8265 : 2341 AI
8238 : 9018 AI
4912 : 7896 AI
6098 : 0129 AI
9241 : 8907 AI
9396 : 4563 AI ✘
5571 : 7896 AI
6591 : 2341 AI
Key : AaM9+KhMB=HTY(N4N5N6N3)
PREDIKSI SYDNEY | |
TREK RUMUS | HASIL RUMUS |
COP ON 4 DIGIT | 9830 |
KEPALA ON 4 DIGIT | 4631 |
EKOR ON 4 DIGIT | 0461 |
SHIO OFF 1 DIGIT | 11 |
TARDAL 2D 5 DIGIT | 19083 |
AI 4 DIGIT | 2341 |
INVEST 3D BELAKANG |
64 LINE INVEST010*310*810*910*011*311*811*911*014*314*814*914*016*316*816*916*030*330*830*930* 031*331*831*931*034*334*834*934*036*336* 836*936*040*340*840*940*041*341*841*941* 044*344*844*944*046*346*846*946*060*360* 860*960*061*361*861*961*064*364*864*964* 066*366*866*966* |
BOM 3D BELAKANG |
12 TOP LINE010*310*810*910*030*330*830*930*031*331*831*931* |
LEMAH KEPALA
Key : Aa N3 – Ea N7 – Ab N4
8242 = 6 1 9 => 7
7079 = 1 6 0 => 4
0745 = 4 9 7 => 2
8021 = 0 5 1 => 7
6172 = 3 8 8 => 9
5695 = 2 7 5 => 1
2413 = 6 1 9 => 8
6681 = 4 9 7 => 8
4283 = 5 0 2 => 4
3249 = 7 2 4 => 5
4156 = 8 3 3 => 1
3313 = 3 8 8 => 5
9859 = 2 7 5 => 1
4018 = 3 8 8 => 7
4077 = 1 6 0 => 8
8983 = 5 0 2 => 7
3971 = 7 2 4 => 1
9619 = 0 5 1 => 6
7360 = 3 8 8 => 6
8265 = 4 9 7 => 3
8238 = 0 5 1 => ?
LEMAH KEPALA
Key : Ac N3 – Ea N7 + Ab N3
8242 = 5 6 => 7
7079 = 9 0 => 4
0745 = 3 4 => 2
8021 = 3 4 => 7
6172 = 4 5 => 9
5695 = 9 0 => 1
2413 = 3 4 => 8
6681 = 0 1 => 8
4283 = 7 8 => 4
3249 = 7 8 => 5
4156 = 3 4 => 1
3313 = 3 4 => 5
9859 = 6 7 => 1
4018 = 9 0 => 7
4077 = 5 6 => 8
8983 = 1 2 => 7
3971 = 7 8 => 1
9619 = 4 5 => 6
7360 = 4 5 => 6
8265 = 5 6 => 3
8238 = 2 3 => ?
LEMAH EKOR
Key : Cb N3 – Ea N7 + Ab N3
8242 = 1 3 => 9
7079 = 3 7 => 5
0745 = 4 6 => 1
8021 = 3 7 => 2
6172 = 4 6 => 5
5695 = 9 1 => 3
2413 = 4 6 => 1
6681 = 0 0 => 3
4283 = 8 2 => 9
3249 = 1 3 => 6
4156 = 0 0 => 3
3313 = 0 0 => 9
9859 = 4 6 => 8
4018 = 8 2 => 7
4077 = 8 2 => 3
8983 = 0 0 => 1
3971 = 3 7 => 9
9619 = 9 1 => 0
7360 = 3 7 => 5
8265 = 6 5 => 8
8238 = 6 5 => ?
LEMAH EKOR
Key : Ca N3 + Ea Idx + A N3
8242 = 0 5 => 9
7079 = 6 1 => 5
0745 = 4 9 => 1
8021 = 4 9 => 2
6172 = 2 7 => 5
5695 = 4 9 => 3
2413 = 8 3 => 1
6681 = 9 4 => 3
4283 = 7 2 => 9
3249 = 4 9 => 6
4156 = 0 5 => 3
3313 = 5 0 => 9
9859 = 0 5 => 8
4018 = 6 1 => 7
4077 = 7 2 => 3
8983 = 9 4 => 1
3971 = 0 5 => 9
9619 = 4 9 => 0
7360 = 7 2 => 5
8265 = 6 1 => 8
8238 = 9 4 => ?
JUMLAH KEPALA EKOR LEMAH
Key : K N1 + Ea N5 – C N3
8242 = 8 0 => 7
7079 = 0 8 => 9
0745 = 6 6 => 3
8021 = 7 1 => 9
6172 = 8 0 => 5
5695 = 9 5 => 4
2413 = 2 2 => 9
6681 = 8 0 => 2
4283 = 8 0 => 4
3249 = 8 0 => 2
4156 = 0 8 => 4
3313 = 0 8 => 5
9859 = 1 7 => 9
4018 = 0 8 => 5
4077 = 8 0 => 2
8983 = 7 1 => 8
3971 = 2 2 => 1
9619 = 8 0 => 6
7360 = 1 7 => 2
8265 = 9 5 => 2
8238 = 8 0 => ?
SELISIH KEPALA EKOR LEMAH
Key : C N3 + Ea Idx – Ac N3
8242 = 7 8 => 2
7079 = 3 4 => 1
0745 = 8 9 => 1
8021 = 8 9 => 5
6172 = 7 8 => 4
5695 = 0 1 => 2
2413 = 2 3 => 7
6681 = 7 8 => 5
4283 = 2 3 => 5
3249 = 7 8 => 1
4156 = 7 8 => 2
3313 = 6 7 => 4
9859 = 9 0 => 7
4018 = 6 7 => 0
4077 = 6 7 => 5
8983 = 8 9 => 6
3971 = 2 3 => 8
9619 = 7 8 => 6
7360 = 6 7 => 1
8265 = 1 2 => 5
8238 = 9 0 => ?
TOP LINE 2D
23 LINE
40*41*42*43*47*48*60*61*63*67
68*70*72*73*78*81*82*83*87*91
92*93*97
AS LEMAH
Key : Ac T3 + Ea Idx + Ad
8242 = 8 3 9 => 7
7079 = 6 1 7 => 0
0745 = 1 6 6 => 8
8021 = 0 5 3 => 6
6172 = 1 6 6 => 5
5695 = 5 0 8 => 2
2413 = 7 2 2 => 6
6681 = 3 8 0 => 4
4283 = 7 2 2 => 3
3249 = 6 1 7 => 4
4156 = 1 6 6 => 3
3313 = 0 5 3 => 9
9859 = 5 0 8 => 4
4018 = 0 5 3 => 4
4077 = 9 4 4 => 8
8983 = 4 9 5 => 3
3971 = 1 6 6 => 9
9619 = 4 9 5 => 7
7360 = 6 1 7 => 8
8265 = 6 1 7 => 8
8238 = 1 6 6 => ?
COP LEMAH
Key : Ca N3 – Ea Idx + Ad N2
8242 = 6 8 => 0
7079 = 3 5 => 7
0745 = 3 5 => 0
8021 = 0 2 => 1
6172 = 8 0 => 6
5695 = 8 0 => 4
2413 = 7 9 => 6
6681 = 6 8 => 2
4283 = 7 9 => 2
3249 = 6 8 => 1
4156 = 0 2 => 3
3313 = 7 9 => 8
9859 = 3 5 => 0
4018 = 3 5 => 0
4077 = 1 3 => 9
8983 = 1 3 => 9
3971 = 2 4 => 6
9619 = 6 8 => 3
7360 = 7 9 => 2
8265 = 6 8 => 2
8238 = 6 8 => ?
JUMLAH AS COP LEMAH
Key : Ca Ml – Ea T6 + Kc Ml
8242 = 6 5 2 => 7
7079 = 3 2 9 => 7
0745 = 5 4 4 => 8
8021 = 3 2 9 => 7
6172 = 8 7 0 => 2
5695 = 4 3 5 => 6
2413 = 5 4 4 => 3
6681 = 4 3 5 => 6
4283 = 1 0 7 => 5
3249 = 2 1 6 => 5
4156 = 5 4 4 => 6
3313 = 3 2 9 => 8
9859 = 8 7 0 => 4
4018 = 2 1 6 => 4
4077 = 1 0 7 => 8
8983 = 2 1 6 => 3
3971 = 1 0 7 => 6
9619 = 5 4 4 => 1
7360 = 9 8 3 => 1
8265 = 8 7 0 => 1
8238 = 4 3 5 => ?
SELISIH AS COP LEMAH
Key : C N5 + Ea Idx + Kc N7
8242 = 1 3 9 => 7
7079 = 0 2 2 => 7
0745 = 7 9 5 => 8
8021 = 1 3 9 => 5
6172 = 2 4 4 => 1
5695 = 4 6 6 => 2
2413 = 4 6 6 => 0
6681 = 9 1 7 => 2
4283 = 6 8 0 => 1
3249 = 0 2 2 => 3
4156 = 1 3 9 => 0
3313 = 0 2 2 => 1
9859 = 8 0 8 => 4
4018 = 7 9 5 => 4
4077 = 2 4 4 => 1
8983 = 3 5 3 => 6
3971 = 7 9 5 => 3
9619 = 7 9 5 => 4
7360 = 3 5 3 => 6
8265 = 2 4 4 => 6
8238 = 1 3 9 => ?